Frachtkosten-Beteiligung für große bzw. sperrige Artikel
Folgende „sperrige“ Artikel können wir mit unserer Vertragsspedition nur in die EU-Staaten liefern, wenn Sie folgende zusätzlichen Versandkosten übernehmen:
* = nicht lieferbar in Länder außerhalb EU
** = kein Frachtaufschlag für Lieferung innerhalb EU
| ARTNR. |
ARTBEZEICHNUNG |
B, LUX, NL |
CZ, DK, I, S |
BG, E, EST, F, GR, H, IRL, LT, LV, PL, RO, SF, SK, SLO |
GB, P |
Remaining Countries (worldwide outside EU) |
| Fracht-Aufschlag inklusive Zoll-/ Einfuhr-Gebühren und Steuern |
Fracht-Aufschlag inklusive Zoll-/ Einfuhr-Gebühren und Steuern |
Fracht-Aufschlag inklusive Zoll-/ Einfuhr-Gebühren und Steuern |
Fracht-Aufschlag inklusive Zoll-/ Einfuhr-Gebühren und Steuern |
Fracht-Aufschlag zuzüglich Zoll-/ Einfuhr-Gebühren und Steuern |
||
| 051-919 | Sulky | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 055-814 | Kullerkreisel | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 078-371 | Matti Liege | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 078-373 | Matti Gästebett | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 078-589 | Matti Lattenrost | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 091-290 | Kinder-Partygarnitur | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 102-924 | Wolkensofa | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 102-965 | Schiffschaukel | 45 | 80 | 95 | 115 | 50 |
| 103-063 | Sitzsackkissen Pia | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 103-095 | Sitzsack Rinaldo | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 107-900 | Swing-Ding | 45 | 80 | 95 | 115 | 50 |
| 108-008 | Expeditionswagen, inkl. Sitzpolster | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 108-368 | Matti Schreibtisch, 120 cm | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 108-478 | Kindertisch Puncto | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 108-524 | Babybett Traumgarten | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 108-525 | Wickeltisch Traumgarten | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 108-645 | Teppich Vögelchen | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 110-675 | Trampolin 100 cm | 45 | 80 | 95 | 115 | 50 |
| 110-962 | Weichschaummatte | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 111-090 | Spielfass | 45 | 80 | 95 | 115 | 50 |
| 111-358 | Schaumstoffwürfelset | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 120-828 | Multi-Lernwürfel | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 120-950 | Küchenblock Holz | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 190-556 | Kletter-Dschungel, rot 3,0 m | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 190-893 | Werkbank | 45 | 80 | 95 | 115 | 50 |
| 192-478 | Fußballkicker | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 192-873 | Badebecken, 165 x 165 cm | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 192-874 | Planschbecken, 250 x 165 cm | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 194-099 | Turnmatte 195 x 100cm | 45 | 80 | 95 | 115 | 50 |
| 194-351 | Notenständer | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 198-784 | Schreibtisch Skribbel | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 595-876 | Sonnensegel dreieckig, 360 cm | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 595-877 | Sonnensegel dreieckig, 500 cm | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 595-878 | Sonnensegel viereckig, 360 x 360 cm | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 595-930 | Sonnensegel viereckig, 540 x 540 cm | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 596-956 | Rollcontainer, natur | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 596-956 | Rollcontainer, farbig | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 599-209 | Drehstuhl Junior | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 599-210 | Swoppster, inkl. 5 Universalrollen | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 599-274 | Tür für Rudi Hochschrank 90 cm | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 599-275 | Tür für Rudi Hochschrank, 135 cm | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 599-277 | Drehstuhl Move, klein, Holzschale | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 599-296 | Sonnensegel rechteckig, 500 x 300 cm | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 599-371 | Matti Bett | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 599-373 | Matti Aufr.-Satz Spielbett | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 599-375 | Matti Kleiderschrank | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 599-381 | Matti Spielbett + Aufr.-S- rot | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 599-383 | Matti Spielbett + Aufr.-S- blau | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 599-401 | Schrank Simple | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 599-402 | Hochbett Simple | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 599-403 | Schreibtisch Simple | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 599-404 | Kommode Simple | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 599-408 | Sitness Kid 20 | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 599-410 | Spielregal mit Stoff | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 599-509 | Kinderdrehstuhl mit Weichbodenrollen | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 599-554 | Flip-Sofa | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 599-602 | Fatboy, groß | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 599-603 | Fatboy, klein | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 599-630 | Doppelsitzer | 45 | 80 | 95 | 115 | 50 |
| 599-675 | Schreibtisch Clever | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 599-785 | Drehstuhl Move, klein, PP-Schale | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 622-091 | Verkehrsspielteppich | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 622-297 | Bauernhofteppich | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 622-394 | Kinderküche Kunststoff | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 622-432 | Baustellen-Teppich | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 622-474 | Kaufladen/Puppentheater | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 624-088 | Klapp-Kicker | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 624-757 | Schaumstoffmatratze 190x90 | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 624-781 | Matti Schreibtisch | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 625-033 | Küchenaufsatz Rudi | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 625-188 | Schrank Alexander | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 625-189 | Schreibtisch Rudi | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 625-205 | Rudi Hochschrank, 90 cm, weiß | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 625-418 | Rudi Grundregal 180 cm | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 625-421 | Rudi Regalanbau 180 cm | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 625-505 | Rudi Regal-Set | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 625-559 | Schreibtisch Kontiki | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 625-696 | Sitzsack Vögelchen | 45 | 80 | 95 | 115 | 50 |
| 627-156 | Junior Werkbank | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 633-115 | Feuerstelle Gusseisen | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 642-798 | Spielhaus Villa | 45 | 80 | 95 | 115 | 50 |
| 642-822 | Himmelbett, weiß 100 cm | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 642-828 | Trampolin 366 cm | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 642-856 | Wickelkommode Nina | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 642-858 | Kleiderschrank Nina | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 642-861 | Jugendbett Nina | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 642-867 | Kinderzimmer-Set | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 642-905 | Bausteinesatz | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 642-937 | Hüpfpolster groß | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 642-950 | Tischtennisplatte Outdoor | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 642-951 | Tischtennisplatte Indoor | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 642-952 | Tretkipper, ca. L 93 x B 44 x H 52 cm | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 642-954 | Tisch, hellblau, + 2 Stühle, hellgrün | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 642-956 | Traktor mit Kunststoffreifen | 45 | 80 | 95 | 115 | 50 |
| 642-957 | Traktor mit Luftreifen | 45 | 80 | 95 | 115 | 50 |
| 642-975 | Pavillon Pool, blau | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 643-016 | Sandkasten 140x140 | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 643-017 | Fahrzeug-Garage | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 643-018 | Fahrradhalterung | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 643-019 | Trampolin grün 300 x 230 cm | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 643-022 | Trampolin grün 370 cm | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 643-030 | Wellenrutsche f. Schaukel | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 643-096 | Wipp-Kipp | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 643-097 | Sandkasten, Kunststoff, + Folie | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 643-104 | Turnreck Lärchenholz | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 643-148 | Schaukelgestell | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 643-185 | Trampolin 300 cm | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 643-186 | Trampolin 370 cm | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 643-187 | Trampolin 430 cm | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 643-193 | Trampolin 244 cm | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 643-194 | Trampolin, Ø 305 cm | 45 | 80 | 95 | 115 | 50 |
| 643-196 | Trampolin 426 cm | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 643-244 | Reitpferd groß | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 643-572 | Drehwippe | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 643-658 | Spieltisch 5 in 1 | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 643-735 | Schrank Max | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 643-736 | Podest Moritz | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 643-737 | Schrank Max + Podest Moritz | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 643-831 | Schrank Emil | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 643-833 | Podest Emil | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 643-834 | Schrank Emil + Podest | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 643-835 | Bett Emil | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 643-837 | Stuhl Roberto, natur, B 32,5 x T 32,5 x H 59,5 cm | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 643-838 | Bank Roberto, natur, B 61 x T 31,5 x H 59,5 cm | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 643-839 | Tisch Roberto, natur, B 74 x T 55 x H 55,5 cm | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 643-840 | Set Roberto, natur, 3-teilig: Tisch + Bank + Stuhl | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 643-861 | Matratze Kalt. 90x200 | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 643-862 | Matratze Kalt. 100x200 | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 643-863 | Matratze Kalt. 140x200 | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 643-864 | Matratze 5-Zonen 90x200 | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 643-865 | Matratze 5-Zonen 100x200 | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 643-866 | Matratze 5-Zonen 140x200 | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 643-980 | Schrank 3trg., weiß | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 643-985 | Eckschrank | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 643-991 | Jugendbett, weiß, ohne Lattenrost | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 643-994 | Kojenbett, weiß | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 643-998 | Schreibtisch, weiß | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 644-001 | Kinderbett, weiß | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 644-004 | Wickelkommode, weiß | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 644-007 | Jumbokommode, weiß | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 647-580 | Reisebett hellblau/dunkelblau | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 647-620 | Türschutzgitter, automatisch | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 647-664 | Wickelregal, ca. 90 x 85 x 78 cm | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 647-678 | Treppen-Schutzgitter, B 70 - 111 cm | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 647-679 | Treppen-Schutzgitter, B 99 - 140 cm | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 647-758 | Fahrradsitz Little Duck | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 647-930 | Absperrgitter mit Tür, 5-teilig | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 647-931 | Absperrgitter mit Tür, 3-teilig | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 647-932 | Verlängerung für Absperrgitter | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 647-935 | Türschutzgitter, Metall | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 647-939 | Laufstall, 100 x 90 cm | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 648-086 | Buggy-Transport-Trolley | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 648-125 | Hochstuhl Peg Perego | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 648-279 | Babyschale Pebble | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 653-781 | Basketball-Ständer, 165 - 205 cm höhenverstellbar | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 653-821 | Sprossenwand | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 655-109 | Trampolin 140 cm | 45 | 80 | 95 | 115 | 50 |
| 655-533 | Kaufladen/ Kasperletheater | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 657-749 | Trampolin 120 cm | 45 | 80 | 95 | 115 | 50 |
| 658-625 | Fallschutz-Matte, 1 x 1 m | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 660-212 | Bausteinesatz | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 661-608 | Fahrradsitz Roemer Jockey Comfort | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 661-740 | Koala Hängematte inkl. Klappgestell | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 661-916 | Babyschale Maxi Pro, grau | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 661-917 | Babyschale BeOne SP, rot | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 661-939 | Buggy Hammerhead | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 662-045 | Wickel-Ei | 45 | 80 | 95 | 115 | 50 |
| 662-116 | Bollerwagen | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 663-407 | Tipi, klein | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 663-408 | Tipi, groß | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 664-184 | Kletter-Dschungel, rot 3,5 m | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 664-185 | Kletter-Dschungel, rot 2,4 m | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 664-329 | Schaukelpferd/ Fell | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 668-800 | In-Ordnung-Schrank zerl. | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 668-991 | Sicherheitsnetz 2,4 m | 45 | 80 | 95 | 115 | 50 |
| 669-358 | Dreirad-Buggy, blau | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 669-472 | Tischtennis Indoor | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 669-538 | Turnbank | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 671-656 | Matratze Alvi-Max | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 671-875 | Kajütenbett Konrad | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 671-878 | Bett Häwelmann | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 671-879 | Garderobe Rudi, 60 tief | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 671-968 | Anti-Rutsch-Krabbelm. | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 673-897 | Trampolin Sprüngli. | 45 | 80 | 95 | 115 | 50 |
| 674-629 | Rudi Hochschrank, 135 cm | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 674-632 | Rudi Hochschrank, 90 cm | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 674-636 | Sportlerschreibtisch | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 674-696 | Kiosk | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 675-084 | Schrank, natur | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 675-085 | Schrank, farbig | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 675-090 | Bett mit Lattenrost, natur | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 675-091 | Bett mit Lattenrost, farbig | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 675-092 | Schreibtisch Schlaukopf, natur | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 675-102 | Matratze Kalt., 100 x 200 | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 679-244 | Podestbett Paule | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 680-762 | Himmelbett 100 cm | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 680-765 | Hochbett Holle, natur | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 680-802 | Umrüst. Doppelstockbett | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 680-841 | Matratze Kalt., 90 x 200 | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 681-146 | Stahlpfosten | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 681-245 | Turnreck | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 681-308 | Skating-Rampe | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 681-705 | Matratze 5-Zonen, 90 x 200 | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 681-706 | Matratze 5-Zonen, 100 x 200 | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 599-278 | Drehstuhl Move, groß, holz | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 682-870 | Trampolin 244 cm | 45 | 80 | 95 | 115 | 50 |
| 683-672 | Baby-Hängemattenständer | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 690-010 | Basketballständer 206 - 260 | 45 | 80 | 95 | 115 | 50 |
| 696-072 | Bett Bodo 100 cm | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 696-074 | Bett Bodo 140 cm | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 696-078 | Sportlerschrank-Set | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 696-341 | Trampolin 426 cm | 45 | 80 | 95 | 115 | 50 |
| 696-343 | Sicherheitsnetz 4,2 m | 45 | 80 | 95 | 115 | 50 |
| 696-539 | Matratze Kalt. 140 x 200 | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 696-542 | Matratze 5 Zonen 140 x 200 | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 696-878 | Fahrradanh. + Federung | 45 | 80 | 95 | 115 | 50 |
| 696-892 | Kletter-Dschungel, blau 2,4 m | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 696-893 | Kletter-Dschungel, blau 3 m | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 696-894 | Kletter-Dschungel, blau 3,5 m | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 696-957 | Sitzwürfel 2in1, rot | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 697-299 | Sandspieltisch | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 697-302 | Traktor, rot, Überroll. | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 697-365 | Rutsche, groß | 45 | 80 | 95 | 115 | 50 |
| 697-366 | Rutsche, klein | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 697-368 | Trampolin 305 cm | 45 | 80 | 95 | 115 | 50 |
| 697-373 | Sicherheitsnetz (für 697-368) | 45 | 80 | 95 | 115 | 50 |
| 697-568 | Hochstuhl Smile, incl. Kissen | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 599-786 | Drehstuhl Move, groß, PP | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 698-042 | Matratze Kim-Klima | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 698-043 | Matratze Air + Clean | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 751-512 | Babyschale BeOne SP Standard | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 751-537 | Sonnenschirm | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 751-610 | Buggy Vegas | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 759-505 | Kinderdrehstuhl | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 759-508 | Hängematte Ticket to the Moon Outdoor | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 759-515 | Schreibtisch Runner | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 759-558 | Sitzsack groß, 400 l | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 759-591 | Buggy Explorer | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 759-596 | Jumbo Bag | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
| 759-651 | Teppich Kringel | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 759-653 | Drehstuhl 3-D | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 759-655 | Aktiv-Sitz Hokki 155 | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 759-656 | Aktiv-Sitz Hokki 175 | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 759-662 | Aktiv Sitz Hokki 125 | ** | ** | ** | ** | 50 |
| 759-704 | Schreibtisch Booster | 45 | 80 | 95 | 115 | * |
Die folgenden Artikel verschicken wir in die EU-Staaten nur auf Anfrage:
| Artikel-Nr. | Bezeichnung |
| 095-169 | Feuerstelle |
| 672-779 | Spielstation |
| 696-924 | Stelzenhaus |
Der Artikel 655-103 Lillevilla wird NICHT in die EU-Staaten geliefert!
Der Spielkisten-Ausleih ist ausschließlich innerhalb Deutschland möglich.
Unsere Lampen besitzen „deutsche“ Stecker.
Irrtum/Änderung vorbehalten!
Stand 12/2011